礦用隔爆型顯示器產(chǎn)品特點(diǎn)
顯示器采用彩色液晶顯示屏,可將3種信號(hào)同時(shí)接入(以太網(wǎng)電信號(hào)、以太網(wǎng)百兆光信號(hào)、模擬視頻信號(hào)),通過出廠初始化設(shè)置可同時(shí)顯示多路接入信號(hào)的黑白/彩色圖像或者任意一路圖像。
顯示器通過出廠初始化設(shè)置可同時(shí)進(jìn)行錄像或任意一路圖像。
礦用隔爆型顯示器技術(shù)參數(shù) | ||
防爆標(biāo)志 | Ex d ib IIC T6 Gb | |
工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | ‘-30℃’-‘60℃ |
平均相對(duì)濕度; | 不大于95%(+25℃) | |
大氣壓力 | 80KPa-106kpa | |
煤礦井下有瓦斯 | 煤塵等危險(xiǎn)爆炸環(huán)境,無強(qiáng)烈震動(dòng)和沖擊的地方。無破壞金屬和絕緣材料的腐蝕性氣體的地方。 | |
模擬視頻電信號(hào)輸入接口 | 接口數(shù)量;1路 接口類型:BNC |
|
技術(shù)指標(biāo) | 供電電源 | 額定工作電壓:AC127V 輸入視在功率;≦150VA |
接口數(shù)量 | 1路 | |
接口類型 | RJ45 | |
傳輸方式 | TCP/IP以太網(wǎng)電信號(hào)傳輸 | |
傳輸速率 | 100Mbps | |
以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1路 | |
接口類型 | SC | |
傳輸速率 | 1000Mbps | |
傳輸方式 | 全雙工TCP/IP以太網(wǎng)電信號(hào)傳輸協(xié)議,波長為1310m的單模光纖 | |
大傳輸距離 | 10km | |
防爆型式 | 礦用隔爆型 | |
外形尺寸 | 592mm*580mm*300mm | |
重量 | 約100kg | |
顯示器參數(shù) | 尺寸 | 22英寸 |
屏幕比例 | 16;10 | |
色數(shù) | 16.7M | |
接口類型 | 15針D-Sub(VGA),HDMI | |
背光類型 | WLED | |
面板類型 | TN | |
點(diǎn)距 | 0.282mm | |
水平可視角度 | 170度 | |
垂直可視角度 | 160度 | |
亮度 | 250Cd/M2 | |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 100萬:1 | |
分辨率 | 1680*1050 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5毫秒 |
礦用隔爆型顯示器產(chǎn)品特性
礦用隔爆型顯示器進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了各種特殊情況,當(dāng)設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生火花時(shí)不致引起設(shè)備外部充滿爆炸性混合物環(huán)境的爆炸;并且確保設(shè)備的防爆性能、外殼強(qiáng)度、各組件的結(jié)合面間隙、限制外殼高表面溫度,已達(dá)到隔爆效果。
礦用隔爆型顯示器,礦用隔爆型顯示器接線簡單,視頻信號(hào)BNC接頭或者以太網(wǎng)接頭直接插入接線腔的輸入插座。再由接線腔與電器安裝腔與電器安裝腔中間的穿墻端子接入電器腔即可。